Рейтинг

Топ - 10 стран по пассажиропотоку высокоскоростных железных дорог
Рейтинг пассажиропотока высокоскоростных железнодорожных станций за год
Название высокоскоростной железнодорожной станции Рейтинг пассажиропотока Пассажиропоток (в человеко - днях) Общий порядок выполнения
Guangzhou Южный Вокзал 1 16494.6600 1110
Shanghaihongqiao Вокзал 2 14361.0390 686
Beijing Си Вокзал 3 14249.9616 453
Beijing Южный Вокзал 4 13403.6364 534
Beijing Вокзал 5 11666.4660 300
Hangzhou Восток Вокзал 6 10850.4144 768
Wuhan Вокзал 7 10636.9410 449
Shen Север Вокзал 8 10624.6980 589
Xian Север Вокзал 9 10562.3700 432
Hankou Вокзал 10 10369.8210 376
Nanjing Южный Вокзал 11 9263.7216 742
Chongqing Север Вокзал 12 8734.3788 257
Tianjin Вокзал 13 8399.5884 382
Chengdu Восток Вокзал 14 8365.9758 470
Nanjing Вокзал 15 7153.9188 324
Shanghai Вокзал 16 6805.5498 322
Suzhou Вокзал 17 6289.5630 433
Changsha Южный Вокзал 18 5893.1124 591
Zhengzhou Вокзал 19 5677.6356 382
Wuchang Вокзал 20 5667.8412 222
Hefei Южный Вокзал 21 5347.0746 366
Taiyuan Южный Вокзал 22 5305.3000 187
Changchun Вокзал 23 5227.6274 360
Jinan Вокзал 24 5012.9520 242
Zhengzhou Восток Вокзал 25 4987.7982 625
Ningbo Вокзал 26 4871.3784 267
Jinan Си Вокзал 27 4571.3136 357
Shijiazhuang Вокзал 28 4507.2048 508
Hefei Вокзал 29 4426.1784 213
Hangzhou Вокзал 30 4424.1750 144
Guangzhou Восток Вокзал 31 4421.7264 346
Guangzhou Вокзал 32 4349.3814 256
Shenyang Вокзал 33 4335.3576 358
Fuzhou Вокзал 34 4102.5180 266
Qingdao Вокзал 35 4092.0558 124
Nanchang Вокзал 36 3988.9920 279
Zhongqing Си Вокзал 37 3890.6028 215
Haerbin Вокзал 38 3878.8050 237
Shenyang Север Вокзал 39 3761.9400 320
Shanhaiguan Вокзал 40 3673.6791 236
Shenzhen Вокзал 41 3666.2220 232
Wuxi Вокзал 42 3662.7717 403
Guiyang Север Вокзал 43 3631.7190 275
Nanchang Си Вокзал 44 3500.1624 423
Wulumuqi Вокзал 45 3380.0500 173
Bangbu Южный Вокзал 46 3280.9014 188
Kunming Вокзал 47 3260.8900 227
Qingdao Север Вокзал 48 3227.6800 228
Guiyang Вокзал 49 3016.6752 112
Kunshan Южный Вокзал 50 2845.7184 252
Nanning Вокзал 51 2832.5850 192
Weifang Вокзал 52 2830.8042 198
Xuzhou Восток Вокзал 53 2788.9554 373
Tianjin Си Вокзал 54 2768.6988 257
Wuhu Вокзал 55 2768.2536 202
Xiamen Север Вокзал 56 2726.8500 272
Huhehaote Вокзал 57 2683.2204 116
Jilin Вокзал 58 2667.8610 167
Haerbin Си Вокзал 59 2544.3180 177
Wenzhou Южный Вокзал 60 2500.2432 240
Changzhou Вокзал 61 2448.3774 362
Zhenjiang Вокзал 62 2397.4020 212
Shangqiu Вокзал 63 2355.9984 249
Xining Вокзал 64 2300.2000 102
Huhehaote Восток Вокзал 65 2225.1096 122
Dalian Вокзал 66 2200.4010 113
Kunming Южный Вокзал 67 2153.9500 289
Dezhou Восток Вокзал 68 2028.3312 199
Zhuhai Вокзал 69 1958.8800 175
Guangyuan Вокзал 70 1945.1901 201
Xiamen Вокзал 71 1935.2844 143
Tangshan Вокзал 72 1929.2000 233
Qinhuangdao Вокзал 73 1929.2000 200
Yantai Вокзал 74 1690.6470 70
Sanya Вокзал 75 1662.8220 81
Shangrao Вокзал 76 1645.4592 408
Yixing Вокзал 77 1642.3428 176
Yingtan Вокзал 78 1633.0000 155
Jiamusi Вокзал 79 1632.4000 143
Changsha Вокзал 80 1600.0000 410
Dongdong Вокзал 81 1596.5000 105
Yichang Восток Вокзал 82 1563.3200 211
Dalian Север Вокзал 83 1543.2858 135
Futian Вокзал 84 1523.6525 108
Luoyang Вокзал 85 1522.5840 127
Jinhua Вокзал 86 1519.2450 339
Chaoshan Вокзал 87 1518.1320 260
Shenpingshan Вокзал 88 1461.5916 138
Mianyang Вокзал 89 1450.4616 150
Hanzhong Вокзал 90 1449.7938 163
Liuan Вокзал 91 1409.8000 148
Chuzhou Север Вокзал 92 1377.4488 66
Suzhou Север Вокзал 93 1354.7436 181
Haerbin Восток Вокзал 94 1351.6272 84
Yanan Вокзал 95 1329.3672 51
Fuzhou Южный Вокзал 96 1321.3536 170
Rizhao Си Вокзал 97 1312.9500 73
Yiwu Вокзал 98 1312.9500 376
Taishan Вокзал 99 1308.8880 95
Yueyang Восток Вокзал 100 1297.9806 160
Weihai Вокзал 101 1229.1972 96
Hami Вокзал 102 1212.5022 83
Jiaxing Южный Вокзал 103 1209.0519 221
Zibo Вокзал 104 1207.3824 202
Haikou Восток Вокзал 105 1199.5914 199
Huaihua Южный Вокзал 106 1190.5000 181
Mudanjiang Вокзал 107 1189.9083 125
Hengyang Восток Вокзал 108 1170.4308 246
Foshan Си Вокзал 109 1133.2500 328
Laiyang Вокзал 110 1126.8012 117
Humen Вокзал 111 1120.1232 166
Handan Восток Вокзал 112 1112.5548 137
Daqing Си Вокзал 113 1081.8360 70
Beidaihe Вокзал 114 1056.9048 90
Liuzhou Вокзал 115 1055.1240 223
Kuitun Вокзал 116 1041.7680 59
Huzhou Вокзал 117 1002.8130 189
Tianjin Южный Вокзал 118 999.0288 100
Baoji Южный Вокзал 119 999.0288 127
Danyang Вокзал 120 983.1500 137
Yulin Вокзал 121 933.1392 30
Quanzhou Вокзал 122 928.5091 205
Guilin Вокзал 123 917.5572 57
Xiangyang Восток Вокзал 124 904.2000 105
Shaoxing Север Вокзал 125 883.6107 159
Zhaoqing Восток Вокзал 126 876.0423 225
Changzhou Север Вокзал 127 870.3660 152
Zhou Вокзал 128 862.5750 217
Wulumuqi Южный Вокзал 129 855.4518 43
Jinzhou Южный Вокзал 130 850.3320 94
Baoding Восток Вокзал 131 845.7687 160
Guigang Вокзал 132 844.7670 155
Shao Восток Вокзал 133 844.7670 61
Zhenjiang Южный Вокзал 134 824.9556 119
Guilin Север Вокзал 135 823.6200 204
Wuxi Восток Вокзал 136 823.0635 146
Changchun Си Вокзал 137 819.3906 125
Cangzhou Си Вокзал 138 809.8188 120
Suzhou Восток Вокзал 139 794.6820 115
Huizhou Южный Вокзал 140 769.6395 146
Tongling Вокзал 141 757.6191 117
Chizhou Вокзал 142 757.6191 113
Yinchuan Вокзал 143 756.9000 80
Rongcheng Вокзал 144 756.8400 54
Yichun Вокзал 145 754.3914 209
Dan Восток Вокзал 146 734.5800 78
Fuqing Вокзал 147 703.8612 68
Huashan Север Вокзал 148 688.7244 133
Yuyao Север Вокзал 149 681.1560 131
Siping Восток Вокзал 150 677.3718 90
Chenzhou Си Вокзал 151 674.1441 219
Yang Вокзал 152 662.2350 88
Tangshan Север Вокзал 153 660.3800 63
Qufu Восток Вокзал 154 658.4508 158
Tulufan Север Вокзал 155 655.7796 55
Lishui Вокзал 156 655.2231 130
Xiangtan Север Вокзал 157 635.7456 66
Lijiang Вокзал 158 629.0676 38
Quanjiao Вокзал 159 620.6088 73
Daqing Восток Вокзал 160 618.8280 54
Zunyi Вокзал 161 615.1551 94
Benxi Вокзал 162 614.3760 88
Yingde Си Вокзал 163 601.0200 31
Dali Вокзал 164 600.7900 83
Yangling Южный Вокзал 165 582.7668 92
Huangshan Север Вокзал 166 579.0000 122
Chuzhou Вокзал 167 575.1984 88
Guilin Си Вокзал 168 567.6300 136
Xihua Вокзал 169 566.1000 32
Taian Вокзал 170 561.9537 108
Fuzhou Вокзал 171 560.9520 100
Jinzhai Вокзал 172 552.4932 59
Yantai Южный Вокзал 173 552.4932 92
Huainan Вокзал 174 548.7090 39
Tongxiang Вокзал 175 544.9248 74
Pingnan Вокзал 176 544.9248 82
Putian Вокзал 177 544.7912 185
Changde Вокзал 178 541.3100 95
Yulin Вокзал 179 540.9180 77
Maanshan Восток Вокзал 180 533.5722 89
Wuzhou Южный Вокзал 181 530.9010 139
Shan Север Вокзал 182 515.7642 34
Nanyang Восток Вокзал 183 514.2300 47
Huludao Север Вокзал 184 509.5314 70
Xingtai Восток Вокзал 185 508.9749 98
Quanzhou Южный Вокзал 186 507.5280 49
Guangzhou Север Вокзал 187 506.1924 52
Guiyang Восток Вокзал 188 504.8568 122
Shaoguan Вокзал 189 502.1856 197
Minquan Север Вокзал 190 500.8500 38
Kaili Южный Вокзал 191 499.5144 99
Nanchong Вокзал 192 493.1703 62
Taizhou Вокзал 193 492.3912 121
Zaozhuang Вокзал 194 488.1618 85
Yushan Южный Вокзал 195 488.1618 47
Dong Си Вокзал 196 487.4000 225
Longjia Вокзал 197 484.3776 46
Ling Восток Вокзал 198 476.8092 40
Zhangzhou Вокзал 199 472.1791 161
Anqing Вокзал 200 466.1244 95
Longyan Вокзал 201 462.6518 112
Duyun Восток Вокзал 202 461.6724 94
Haining Си Вокзал 203 454.1400 56
Yuhang Вокзал 204 450.7650 44
Laibin Север Вокзал 205 450.5424 108
Wuwei Вокзал 206 447.4260 93
Jiayuguan Вокзал 207 447.4260 79
Guiping Вокзал 208 446.5356 73
Hebi Восток Вокзал 209 436.2960 92
Xushui Вокзал 210 432.7344 37
Pingxiang Север Вокзал 211 432.7344 152
Shui Вокзал 212 432.1000 117
Liaocheng Вокзал 213 431.0800 100
Hezhou Вокзал 214 429.6180 104
Beijingbei Вокзал 215 428.9000 37
Jixi Север Вокзал 216 423.8304 66
Binhai Вокзал 217 416.2620 55
Teng Округ Вокзал 218 416.2620 59
Tongling Север Вокзал 219 415.9949 83
Loudi Южный Вокзал 220 407.3580 146
Weinan Север Вокзал 221 402.0156 114
Jiashan Южный Вокзал 222 401.1252 54
Changxing Вокзал 223 397.3410 70
Baise Вокзал 224 395.1150 91
Zhong Вокзал 225 394.7811 38
Zhangye Вокзал 226 394.0020 76
Nanchong Север Вокзал 227 392.0900 57
Deqing Вокзал 228 391.6647 77
Anyang Восток Вокзал 229 387.4130 108
Shanwei Вокзал 230 386.8788 100
Langfang Вокзал 231 385.9884 49
Yingtan Север Вокзал 232 384.6528 176
Sanming Север Вокзал 233 384.6528 129
Zhuzhou Си Вокзал 234 380.9799 104
Pingguo Вокзал 235 378.4200 66
Shen Аэропорт Вокзал 236 377.1500 54
Wanning Вокзал 237 374.7100 60
Zaoyang Вокзал 238 374.0000 65
Chaohu Восток Вокзал 239 370.8516 64
Gongcheng Вокзал 240 370.8516 48
Xinxiang Восток Вокзал 241 369.5160 93
Neijiang Север Вокзал 242 368.9595 54
Yuncheng Север Вокзал 243 367.7352 93
Tieling Си Вокзал 244 364.6188 63
Kelamayi Вокзал 245 360.6120 17
Shaoxing Восток Вокзал 246 357.6069 63
Baiyangdian Вокзал 247 350.5950 53
Xianyangqindu Вокзал 248 348.1464 50
Xuchang Восток Вокзал 249 347.2560 70
Jinjiang Вокзал 250 343.6499 59
Qionghai Вокзал 251 330.1900 58
Zhangye Си Вокзал 252 328.3350 24
Huaiji Вокзал 253 325.4412 54
Tongren Южный Вокзал 254 325.4412 59
Binyang Вокзал 255 324.5508 82
Haerbin Север Вокзал 256 314.3112 34
Jingdezhen Север Вокзал 257 312.5304 63
Yangshuo Вокзал 258 310.3044 35
Xianfeng Вокзал 259 306.5202 153
Dali Вокзал 260 302.7360 42
Zhou Восток Вокзал 261 300.8439 53
Sanshui Южный Вокзал 262 300.8439 63
Xinyu Север Вокзал 263 299.1744 94
Sanjiang Южный Вокзал 264 298.0614 44
Dezhou Вокзал 265 296.8000 74
Puning Вокзал 266 288.4896 88
Suizhou Южный Вокзал 267 287.9500 63
Xuancheng Вокзал 268 280.4760 65
Luzhai Север Вокзал 269 280.0308 46
Shan Вокзал 270 280.0308 50
Puzhehei Вокзал 271 278.1387 56
Hengshui Север Вокзал 272 272.4624 48
Yongan Южный Вокзал 273 264.8200 46
Lufeng Вокзал 274 263.4471 90
Pingyaogucheng Вокзал 275 260.4420 42
Ningde Вокзал 276 258.2160 70
Tianyang Вокзал 277 257.3256 47
Huyi Вокзал 278 255.4335 60
Yang Округ Си Вокзал 279 255.4335 46
Baigou Вокзал 280 253.4301 33
Zhou Восток Вокзал 281 249.7572 45
Chuxiong Вокзал 282 249.7572 67
Bazhou Си Вокзал 283 247.4199 38
Jiuquan Вокзал 284 247.0860 50
Nanping Север Вокзал 285 246.8189 95
Congjiang Вокзал 286 244.0809 41
Wuyuan Вокзал 287 240.4080 80
Nanbu Вокзал 288 235.6221 25
Meizhou Си Вокзал 289 233.7000 30
Zhongtang Вокзал 290 232.5200 53
Shuijiahu Вокзал 291 227.3859 29
Gaobeidian Восток Вокзал 292 227.0520 44
Shaoshan Южный Вокзал 293 222.6000 38
Wuyishan Восток Вокзал 294 221.8877 102
Dingzhou Восток Вокзал 295 221.3757 43
Chenggu Север Вокзал 296 221.3757 48
Wuyishan Север Вокзал 297 220.3740 31
Tongliao Вокзал 298 220.1514 98
Xingan Север Вокзал 299 219.9288 32
Guangmingcheng Вокзал 300 217.5915 31
Luanhe Вокзал 301 211.9152 27
Yang Вокзал 302 211.6926 44
Raoping Вокзал 303 211.4700 53
Chaoyang Вокзал 304 211.0248 79
Xiangzhanglu Вокзал 305 210.0231 86
Luo Восток Вокзал 306 204.3468 35
Tonglu Вокзал 307 203.0112 48
Suifenhe Вокзал 308 200.3400 22
Zhoukou Восток Вокзал 309 197.8700 66
Qiandaohu Вокзал 310 197.6688 69
Zizhong Север Вокзал 311 194.8863 31
Guangning Вокзал 312 192.9942 47
Tianxin Восток Вокзал 313 192.9942 87
Shenyang Южный Вокзал 314 191.6141 109
Ningqiang Южный Вокзал 315 191.1021 36
Xifeng Вокзал 316 190.3230 30
Lushan Вокзал 317 189.6552 78
Shaoyang Север Вокзал 318 189.2100 38
Dafeng Вокзал 319 187.3179 88
Dingxi Север Вокзал 320 187.3179 52
Xinhua Южный Вокзал 321 178.0800 36
Zhengding Аэропорт Вокзал 322 175.9653 33
Yongfu Южный Вокзал 323 174.9100 51
Pingdingshan Си Вокзал 324 174.6500 37
Dingyuan Вокзал 325 174.0732 23
Gaoan Вокзал 326 172.9602 36
Dongandong Вокзал 327 170.2900 44
Shengfang Вокзал 328 170.2890 27
Hengshan Си Вокзал 329 170.2890 28
Ziyang Север Вокзал 330 170.2890 31
Jiang Вокзал 331 170.2890 29
Foping Вокзал 332 170.2890 41
Fuzhou Восток Вокзал 333 164.6127 33
Shumuling Вокзал 334 164.6127 91
Xiangfulu Вокзал 335 164.6127 80
Yunfu Восток Вокзал 336 164.2788 53
Nanjiangkou Вокзал 337 158.9364 34
Kaifeng Север Вокзал 338 156.7104 53
Jiexiu Восток Вокзал 339 156.2652 41
Tong Восток Вокзал 340 156.2652 38
Shijiazhuang Восток Вокзал 341 155.8200 16
Longchang Север Вокзал 342 155.1522 28
Xianyou Вокзал 343 154.8406 49
Gaoyi Си Вокзал 344 153.2601 25
Jiang Восток Вокзал 345 153.2601 32
Sanming Вокзал 346 152.1100 36
Nancheng Вокзал 347 151.9245 48
Donggang Север Вокзал 348 151.3680 23
Yining Вокзал 349 151.3680 32
Lianyungang Вокзал 350 150.9228 66
Yunxiao Вокзал 351 149.5872 50
Jiangshan Вокзал 352 149.4400 59
Binhai Си Вокзал 353 147.5838 26
Qingsheng Вокзал 354 147.5838 21
Sandu Округ Вокзал 355 147.5838 20
Qingyuan Вокзал 356 144.2448 40
Jiande Вокзал 357 143.3544 50
Nanfeng Вокзал 358 142.5085 52
Yang Си Вокзал 359 136.2312 27
Xinhuang Си Вокзал 360 136.2312 26
Qiqihaer Южный Вокзал 361 133.5600 41
Jiuquan Южный Вокзал 362 131.2227 20
Bantang Вокзал 363 130.5549 86
Южный Вокзал 364 130.5549 13
Guiding Север Вокзал 365 130.5549 32
Afanggong Вокзал 366 130.5549 29
Tongwei Вокзал 367 130.5549 41
Yu Южный Вокзал 368 126.1400 39
Dangtu Восток Вокзал 369 124.8786 27
Rong Южный Вокзал 370 124.8786 68
Muyun Вокзал 371 124.8786 44
Fangcheng Вокзал 372 123.9700 21
Kaifusi Вокзал 373 122.4300 56
Kaiyang Вокзал 374 121.0944 8
Sansui Вокзал 375 119.2023 26
Lankao Южный Вокзал 376 117.5328 48
Zhongshan Си Вокзал 377 115.2500 44
Jinxian Южный Вокзал 378 112.1904 34
Jianyang Южный Вокзал 379 107.8497 18
Fuyang Вокзал 380 106.8480 42
Zunyi Южный Вокзал 381 105.1785 15
Yunmeng Восток Вокзал 382 105.1700 48
Shaoyang Си Вокзал 383 102.1734 11
Guiding Округ Вокзал 384 102.1734 22
Guanshaling Вокзал 385 100.1700 64
Longdongbao Вокзал 386 98.3892 11
Xinji Южный Вокзал 387 96.4971 24
Tong Север Вокзал 388 96.4971 4
Bafangshan Вокзал 389 96.4600 52
Jiang Вокзал 390 96.4600 38
Duchang Вокзал 391 96.1632 43
Fuxin Вокзал 392 94.6050 33
Zhuozi Восток Вокзал 393 93.4920 20
Ganshui Восток Вокзал 394 90.8208 15
Liuyuan Южный Вокзал 395 90.8208 8
Lugu Вокзал 396 89.0400 30
Xupu Южный Вокзал 397 89.0400 30
Jiayuguan Южный Вокзал 398 87.9270 25
Zhaoan Вокзал 399 87.6154 54
Danyang Север Вокзал 400 85.4500 30
Zhuzhou Южный Вокзал 401 85.3300 88
Dongjing Вокзал 402 85.1445 59
Minle Вокзал 403 85.1445 13
Anlu Си Вокзал 404 84.1300 39
Zhangpu Вокзал 405 79.5127 54
Binhai Север Вокзал 406 79.4682 13
Longli Север Вокзал 407 79.4682 19
Dengzhou Восток Вокзал 408 79.4100 16
Ruichang Си Вокзал 409 79.3346 37
Poyang Вокзал 410 78.9607 44
Hanjiang Вокзал 411 78.6668 29
Meilan Вокзал 412 74.4597 112
Chaoyang Вокзал 413 74.3484 32
Dongkou Вокзал 414 74.2000 33
Jingzhou Вокзал 415 73.7919 19
Xiuwen Округ Вокзал 416 73.7919 8
Loushanguan Южный Вокзал 417 73.7919 9
Huian Вокзал 418 73.7251 20
Jieyang Аэропорт Вокзал 419 72.8400 16
Wulanchabu Вокзал 420 71.2320 38
Shuangfeng Север Вокзал 421 70.4900 13
Longhui Вокзал 422 70.4900 33
Junliangcheng Север Вокзал 423 68.1156 11
Ganyu Вокзал 424 68.1156 26
Hui Восток Вокзал 425 68.1156 39
Wudangshan Си Вокзал 426 66.8800 31
Dunhuang Вокзал 427 66.7800 15
Lianjiang Вокзал 428 66.0677 28
Funing Восток Вокзал 429 56.7630 16
Sheyang Вокзал 430 56.7630 16
Xiangshui Округ Вокзал 431 56.7630 16
Binhaigang Вокзал 432 56.7630 16
Shangqiu Восток Вокзал 433 54.6200 10
Pingyuan Восток Вокзал 434 54.6000 40
Fenghuang Аэропорт Вокзал 435 53.7579 20
Changge Север Вокзал 436 52.4000 12
Yanping Си Вокзал 437 52.1500 21
Jianshan Вокзал 438 51.9400 57
Yuzhou Вокзал 439 51.6400 21
Huangliu Вокзал 440 51.4206 24
Cheng Южный Вокзал 441 51.0867 6
Zhuangqiao Вокзал 442 51.0867 7
Eerduosi Вокзал 443 49.9514 23
Luoyuan Вокзал 444 49.5842 22
Wenchang Вокзал 445 49.4840 49
Yazhou Вокзал 446 48.0816 21
Sui Округ Вокзал 447 47.6500 10
Fugou Южный Вокзал 448 47.5400 29
Hefeicheng Север Вокзал 449 45.4104 15
Jiulangshan Вокзал 450 45.4104 7
Beipiao Вокзал 451 45.4104 18
Huoerguosi Вокзал 452 45.4104 14
Yalongwan Вокзал 453 44.5200 18
Gushan Вокзал 454 44.5200 36
Baimajing Вокзал 455 42.7392 32
Qihe Вокзал 456 42.2500 20
Hetang Вокзал 457 39.7341 20
Zhaoshan Вокзал 458 39.7341 23
Baiyi Вокзал 459 39.7341 7
Yuzhong Вокзал 460 39.7341 10
Lingshui Вокзал 461 38.4653 60
Qiziwan Вокзал 462 38.3985 29
Jiaomei Вокзал 463 38.0646 21
Xinmin Север Вокзал 464 37.8420 15
Heishan Север Вокзал 465 37.8420 10
Niuheliang Вокзал 466 37.8420 16
Huaiyang Южный Вокзал 467 37.4900 19
Changsha Си Вокзал 468 37.1000 54
Houmen Вокзал 469 34.5030 34
Luowansanjiang Вокзал 470 34.0578 6
Ledong Восток Вокзал 471 33.3900 26
Kuitan Вокзал 472 33.0561 43
Jianfeng Вокзал 473 33.0561 7
Jia Округ Вокзал 474 32.3600 15
Dongfang Вокзал 475 31.8207 39
Boao Вокзал 476 30.0510 16
Fushanzhen Вокзал 477 28.3815 11
Shenzhou Вокзал 478 28.0476 11
Dalate Си Вокзал 479 28.0476 12
Laochengzhen Вокзал 480 25.0425 17
Yintan Вокзал 481 25.0425 14
Ling Вокзал 482 24.1700 18
Gaotai Южный Вокзал 483 24.0408 12
Jinyuewan Вокзал 484 23.3730 12
Kazuo Вокзал 485 22.7052 9
Linze Южный Вокзал 486 22.7052 10
Danxiashan Вокзал 487 20.0340 3
Zhangping Си Вокзал 488 19.2549 32
Shenqiu Север Вокзал 489 18.3600 20
Lingao Южный Вокзал 490 18.0306 29
Nailingao Вокзал 491 15.1368 5
Xuchang Север Вокзал 492 14.5400 17
Chengde Южный Вокзал 493 12.7000 8
Qingshui Север Вокзал 494 11.3526 3
Yucheng Восток Вокзал 495 10.0000 33
Chengde Округ Вокзал 496 8.3500 6
Pingquan Север Вокзал 497 8.3500 5
Shenyang Си Вокзал 498 7.5684
Haimen Вокзал 499 5.7000 16
Qidong Вокзал 500 5.1800 14
Dexing Восток Вокзал 501 3.6061 7
Qixiaying Южный Вокзал 502 1.3356 2
Tiandong Вокзал 503 0.0000